
Fitness Fundamentals
These assignments are in Odysseyware
Login: Your login is 253first initial and last name. For example, if your name is Jane Doe, your login would be 253jdoe. Your password is your birthdate. For example, if your birthdate is July 3, 1988, your password would be 7388.
(Printer friendly assignment sheet for Fitness Fundamentals )
Unit 1 Fitness Assessment
| 1. Course Introduction | 6. Brain Exercise 1.2 | 11. Brain Exercise 1.3 |
| 2. Brain Exercise 1.1 | 7. Fitness Assessment | 12. Quiz 2 |
| 3. Project: Course Contract | 8. Fitness Analysis | 13. Special Project |
| 4. Fitness Log | 9. Goal Setting | |
| 5. Quiz 1 | 10. Sprint 1.1 |
Unit 2 Getting Started
| 1. Getting Started | 7. What is Physical Fitness? | 13. Benefits of Fitness; Weekly Fitness Log #3 |
| 2. Sprint 2.1 | 8. Sprint 2.2; Weekly Fitness Log #2 | 14. Sprint 2.3 |
| 3. Motivation; Weekly Fitness Log #1 | 9. Brain Exercise 2.2 | 15. Brain Exercise 2.4 |
| 4. Brain Exercise 2.1 | 10. State of the Nation | 16. Project: Benefits of Physical Activity |
| 5. Project: Create a Workout Schedule | 11. Brain Exercise 2.3 | 17. Quiz 2 |
| 6. Quiz 1 | 12. Project: Radio Advertisement | 18. Special Project |
Unit 3 Exercising Correctly
| 1. Warm Up; Weekly Fitness Log #4 | 8. Exercise Technique | 15. Sprint 3.3 |
| 2. Cool Down | 9. Sprint 3.2 | 16. Brain Exercise 3.2; Weekly Fitness Log #7 |
| 3. Sprint 3.1 | 10. Brain Exercise 3.1; Weekly Fitness Log #6 | 17. Project: Sports Guidelines |
| 4. Project: Magazine Article | 11. Quiz 2 | 18. Quiz 3 |
| 5. Quiz 1 | 12. Safety Guidelines | 19. Special Project |
| 6. Proper Posture; Weekly Fitness Log #5 | 13. Exercising in Extreme Temperatures | |
| 7. Project: Posture Assessment | 14. Muscle Soreness and Minor Injuries |
Unit 4 Principles of Fitness
| 1. Components of Fitness | 7. Project: Modify Your Workout Schedule; Weekly Fitness Log #9 | 13. Project: Heart Rate Experiment |
| 2. Sprint 4.1; Weekly Fitness Log #8 | 8. Principles of Exercise | 14. Measuring Intensity |
| 3. Components of Fitness (2) | 9. Sprint 4.2 | 15. Sprint 4.3 |
| 4. Brain Exercise 4.1 | 10. Project: Sports Research | 16. Brain Exercise 4.2; Weekly Fitness Log #11 |
| 5. Quiz 1 | 11. Quiz 2 | 17. Quiz 3 |
| 6. FITT Principles | 12. Heart Rate; Weekly Fitness Log #10 | 18. Special Project |
Unit 5 General Health
| 1. Nutrition | 8. Project: Caloric Intake | 15. Post-Assessment; Weekly Fitness Log #14 |
| 2. Sprint 5.1 | 9. Quiz 1 | 16. Project: Fitness Post-Assessment |
| 3. Brain Exercise 5.1 | 10. Drugs & Exercise; Weekly Fitness Log #13 | 17. Staying Active |
| 4. Project: Food Guide Pyramid | 11. Sprint 5.3 | 18. Brain Exercise 5.4 |
| 5. Weight Management; Weekly Fitness Log #12 | 12. Brain Exercise 5.3 | 19. Quiz 3 |
| 6. Sprint 5.2 | 13. Project: Athletes and Drugs | |
| 7. Brain Exercise 5.2 | 14. Quiz 2 |